Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Mi | 01.11.2023 | 06:49 | 07:24 | 17:06 | 17:41 |
Do | 02.11.2023 | 06:50 | 07:26 | 17:04 | 17:39 |
Fr | 03.11.2023 | 06:52 | 07:27 | 17:02 | 17:38 |
Sa | 04.11.2023 | 06:54 | 07:29 | 17:00 | 17:36 |
So | 05.11.2023 | 06:55 | 07:31 | 16:59 | 17:34 |
Mo | 06.11.2023 | 06:57 | 07:33 | 16:57 | 17:33 |
Di | 07.11.2023 | 06:59 | 07:34 | 16:55 | 17:31 |
Mi | 08.11.2023 | 07:00 | 07:36 | 16:54 | 17:30 |
Do | 09.11.2023 | 07:02 | 07:38 | 16:52 | 17:28 |
Fr | 10.11.2023 | 07:03 | 07:40 | 16:51 | 17:27 |
Sa | 11.11.2023 | 07:05 | 07:41 | 16:49 | 17:25 |
So | 12.11.2023 | 07:07 | 07:43 | 16:47 | 17:24 |
Mo | 13.11.2023 | 07:08 | 07:45 | 16:46 | 17:23 |
Di | 14.11.2023 | 07:10 | 07:47 | 16:45 | 17:22 |
Mi | 15.11.2023 | 07:11 | 07:48 | 16:43 | 17:20 |
Do | 16.11.2023 | 07:13 | 07:50 | 16:42 | 17:19 |
Fr | 17.11.2023 | 07:15 | 07:52 | 16:41 | 17:18 |
Sa | 18.11.2023 | 07:16 | 07:53 | 16:39 | 17:17 |
So | 19.11.2023 | 07:18 | 07:55 | 16:38 | 17:16 |
Mo | 20.11.2023 | 07:19 | 07:56 | 16:37 | 17:15 |
Di | 21.11.2023 | 07:21 | 07:58 | 16:36 | 17:14 |
Mi | 22.11.2023 | 07:22 | 08:00 | 16:35 | 17:13 |
Do | 23.11.2023 | 07:24 | 08:01 | 16:34 | 17:12 |
Fr | 24.11.2023 | 07:25 | 08:03 | 16:33 | 17:11 |
Sa | 25.11.2023 | 07:27 | 08:04 | 16:32 | 17:10 |
So | 26.11.2023 | 07:28 | 08:06 | 16:31 | 17:09 |
Mo | 27.11.2023 | 07:29 | 08:07 | 16:30 | 17:08 |
Di | 28.11.2023 | 07:31 | 08:09 | 16:29 | 17:08 |
Mi | 29.11.2023 | 07:32 | 08:10 | 16:28 | 17:07 |
Do | 30.11.2023 | 07:33 | 08:12 | 16:28 | 17:07 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |