Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Mi | 01.03.2023 | 06:44 | 07:17 | 18:11 | 18:45 |
Do | 02.03.2023 | 06:41 | 07:15 | 18:13 | 18:46 |
Fr | 03.03.2023 | 06:39 | 07:13 | 18:15 | 18:48 |
Sa | 04.03.2023 | 06:37 | 07:11 | 18:16 | 18:50 |
So | 05.03.2023 | 06:35 | 07:09 | 18:18 | 18:52 |
Mo | 06.03.2023 | 06:33 | 07:06 | 18:20 | 18:53 |
Di | 07.03.2023 | 06:31 | 07:04 | 18:22 | 18:55 |
Mi | 08.03.2023 | 06:29 | 07:02 | 18:23 | 18:57 |
Do | 09.03.2023 | 06:26 | 07:00 | 18:25 | 18:58 |
Fr | 10.03.2023 | 06:24 | 06:57 | 18:27 | 19:00 |
Sa | 11.03.2023 | 06:22 | 06:55 | 18:29 | 19:02 |
So | 12.03.2023 | 06:20 | 06:53 | 18:30 | 19:04 |
Mo | 13.03.2023 | 06:18 | 06:51 | 18:32 | 19:05 |
Di | 14.03.2023 | 06:15 | 06:48 | 18:34 | 19:07 |
Mi | 15.03.2023 | 06:13 | 06:46 | 18:35 | 19:09 |
Do | 16.03.2023 | 06:11 | 06:44 | 18:37 | 19:10 |
Fr | 17.03.2023 | 06:09 | 06:42 | 18:39 | 19:12 |
Sa | 18.03.2023 | 06:06 | 06:39 | 18:40 | 19:14 |
So | 19.03.2023 | 06:04 | 06:37 | 18:42 | 19:16 |
Mo | 20.03.2023 | 06:02 | 06:35 | 18:44 | 19:17 |
Di | 21.03.2023 | 06:00 | 06:33 | 18:46 | 19:19 |
Mi | 22.03.2023 | 05:57 | 06:30 | 18:47 | 19:21 |
Do | 23.03.2023 | 05:55 | 06:28 | 18:49 | 19:23 |
Fr | 24.03.2023 | 05:53 | 06:26 | 18:51 | 19:24 |
Sa | 25.03.2023 | 05:51 | 06:23 | 18:52 | 19:26 |
So | 26.03.2023 | 06:48 | 07:22 | 19:54 | 20:27 |
Mo | 27.03.2023 | 06:46 | 07:19 | 19:56 | 20:29 |
Di | 28.03.2023 | 06:43 | 07:17 | 19:57 | 20:31 |
Mi | 29.03.2023 | 06:41 | 07:15 | 19:59 | 20:32 |
Do | 30.03.2023 | 06:39 | 07:13 | 20:01 | 20:34 |
Mi | 31.03.2023 | 06:36 | 07:10 | 20:02 | 20:36 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |
Ab 26.03: Sommerzeit |