| Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
| Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
| Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
| Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
| Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
| Fr | 01.09.2023 | 06:09 | 06:44 | 20:18 | 20:53 |
| Sa | 02.09.2023 | 06:11 | 06:45 | 20:16 | 20:50 |
| So | 03.09.2023 | 06:12 | 06:47 | 20:14 | 20:48 |
| Mo | 04.09.2023 | 06:14 | 06:48 | 20:11 | 20:46 |
| Di | 05.09.2023 | 06:16 | 06:50 | 20:09 | 20:43 |
| Mi | 06.09.2023 | 06:17 | 06:52 | 20:07 | 20:41 |
| Do | 07.09.2023 | 06:19 | 06:53 | 20:05 | 20:39 |
| Fr | 08.09.2023 | 06:21 | 06:55 | 20:02 | 20:36 |
| Sa | 09.09.2023 | 06:22 | 06:56 | 20:00 | 20:34 |
| So | 10.09.2023 | 06:24 | 06:58 | 19:58 | 20:31 |
| Mo | 11.09.2023 | 06:26 | 07:00 | 19:56 | 20:29 |
| Di | 12.09.2023 | 06:27 | 07:01 | 19:54 | 20:27 |
| Mi | 13.09.2023 | 06:29 | 07:03 | 19:51 | 20:24 |
| Do | 14.09.2023 | 06:30 | 07:04 | 19:49 | 20:22 |
| Fr | 15.09.2023 | 06:32 | 07:06 | 19:47 | 20:20 |
| Sa | 16.09.2023 | 06:34 | 07:08 | 19:45 | 20:17 |
| So | 17.09.2023 | 06:35 | 07:09 | 19:42 | 20:15 |
| Mo | 18.09.2023 | 06:37 | 07:11 | 19:40 | 20:13 |
| Di | 19.09.2023 | 06:39 | 07:12 | 19:38 | 20:10 |
| Mi | 20.09.2023 | 06:40 | 07:14 | 19:35 | 20:08 |
| Do | 21.09.2023 | 06:42 | 07:16 | 19:33 | 20:06 |
| Fr | 22.09.2023 | 06:44 | 07:17 | 19:31 | 20:04 |
| Sa | 23.09.2023 | 06:45 | 07:19 | 19:29 | 20:01 |
| So | 24.09.2023 | 06:47 | 07:20 | 19:26 | 19:59 |
| Mo | 25.09.2023 | 06:48 | 07:22 | 19:24 | 19:57 |
| Di | 26.09.2023 | 06:50 | 07:24 | 19:22 | 19:55 |
| Mi | 27.09.2023 | 06:52 | 07:25 | 19:19 | 19:52 |
| Do | 28.09.2023 | 06:53 | 07:27 | 19:17 | 19:50 |
| Fr | 29.09.2023 | 06:55 | 07:28 | 19:15 | 19:48 |
| Sa | 30.09.2023 | 06:57 | 07:30 | 19:12 | 19:46 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |