Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) |
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate |
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! |
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Fr | 01.04.2022 | 05:34 | 06:07 | 19:04 | 19:38 |
Sa | 02.04.2022 | 05:32 | 06:05 | 19:06 | 19:40 |
So | 03.04.2022 | 05:29 | 06:03 | 19:08 | 19:42 |
Mo | 04.04.2022 | 05:27 | 06:01 | 19:09 | 19:44 |
Di | 05.04.2022 | 05:25 | 05:58 | 19:11 | 19:45 |
Mi | 06.04.2022 | 05:22 | 05:56 | 19:13 | 19:47 |
Do | 07.04.2022 | 05:20 | 05:54 | 19:14 | 19:49 |
Fr | 08.04.2022 | 05:18 | 05:52 | 19:16 | 19:51 |
Sa | 09.04.2022 | 05:15 | 05:50 | 19:18 | 19:52 |
So | 10.04.2022 | 05:13 | 05:48 | 19:20 | 19:54 |
Mo | 11.04.2022 | 05:11 | 05:45 | 19:21 | 19:56 |
Di | 12.04.2022 | 05:08 | 05:43 | 19:23 | 19:58 |
Mi | 13.04.2022 | 05:06 | 05:41 | 19:25 | 19:59 |
Do | 14.04.2022 | 05:04 | 05:39 | 19:26 | 20:01 |
Fr | 15.04.2022 | 05:01 | 05:37 | 19:28 | 20:03 |
Sa | 16.04.2022 | 04:59 | 05:35 | 19:29 | 20:05 |
So | 17.04.2022 | 04:57 | 05:33 | 19:31 | 20:06 |
Mo | 18.04.2022 | 04:55 | 05:30 | 19:33 | 20:08 |
Di | 19.04.2022 | 04:52 | 05:28 | 19:34 | 20:10 |
Mi | 20.04.2022 | 04:50 | 05:26 | 19:36 | 20:12 |
Do | 21.04.2022 | 04:48 | 05:24 | 19:38 | 20:14 |
Fr | 22.04.2022 | 04:46 | 05:22 | 19:39 | 20:15 |
Sa | 23.04.2022 | 04:43 | 05:20 | 19:41 | 20:17 |
So | 24.04.2022 | 04:41 | 05:18 | 19:43 | 20:19 |
Mo | 25.04.2022 | 04:39 | 05:16 | 19:44 | 20:21 |
Di | 26.04.2022 | 04:37 | 05:14 | 19:46 | 20:23 |
Mi | 27.04.2022 | 04:35 | 05:12 | 19:48 | 20:24 |
Do | 28.04.2022 | 04:32 | 05:10 | 19:49 | 20:26 |
Fr | 29.04.2022 | 04:30 | 05:08 | 19:51 | 20:28 |
Sa | 30.04.2022 | 04:28 | 05:06 | 19:52 | 20:30 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |