Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
|
Di | 01.03.2022 | 06:43 | 07:17 | 18:12 | 18:45 |
Mi | 02.03.2022 | 06:41 | 07:15 | 18:13 | 18:47 |
Do | 03.03.2022 | 06:39 | 07:12 | 18:15 | 18:49 |
Fr | 04.03.2022 | 06:37 | 07:10 | 18:17 | 18:50 |
Sa | 05.03.2022 | 06:35 | 07:08 | 18:19 | 18:52 |
So | 06.03.2022 | 06:32 | 07:06 | 18:20 | 18:54 |
Mo | 07.03.2022 | 06:30 | 07:04 | 18:22 | 18:55 |
Di | 08.03.2022 | 06:28 | 07:01 | 18:24 | 18:57 |
Mi | 09.03.2022 | 06:26 | 06:59 | 18:25 | 18:59 |
Do | 10.03.2022 | 06:24 | 06:57 | 18:27 | 19:01 |
Fr | 11.03.2022 | 06:21 | 06:55 | 18:29 | 19:02 |
Sa | 12.03.2022 | 06:19 | 06:52 | 18:31 | 19:04 |
So | 13.03.2022 | 06:17 | 06:50 | 18:32 | 19:06 |
Mo | 14.03.2022 | 06:15 | 06:48 | 18:34 | 19:07 |
Di | 15.03.2022 | 06:13 | 06:46 | 18:36 | 19:09 |
Mi | 16.03.2022 | 06:10 | 06:43 | 18:37 | 19:11 |
Do | 17.03.2022 | 06:08 | 06:41 | 18:39 | 19:13 |
Fr | 18.03.2022 | 06:06 | 06:39 | 18:41 | 19:14 |
Sa | 19.03.2022 | 06:04 | 06:37 | 18:43 | 19:16 |
So | 20.03.2022 | 06:01 | 06:34 | 18:44 | 19:18 |
Mo | 21.03.2022 | 05:59 | 06:32 | 18:46 | 19:19 |
Di | 22.03.2022 | 05:57 | 06:30 | 18:48 | 19:21 |
Mi | 23.03.2022 | 05:55 | 06:27 | 18:49 | 19:23 |
Do | 24.03.2022 | 05:52 | 06:25 | 18:51 | 19:25 |
Fr | 25.03.2022 | 05:50 | 06:23 | 18:53 | 19:26 |
Sa | 26.03.2022 | 05:48 | 06:21 | 18:54 | 19:28 |
So | 27.03.2022 | 06:45 | 07:19 | 19:56 | 20:29 |
Mo | 28.03.2022 | 06:43 | 07:17 | 19:58 | 20:31 |
Di | 29.03.2022 | 06:40 | 07:14 | 19:59 | 20:33 |
Mi | 30.03.2022 | 06:38 | 07:12 | 20:01 | 20:35 |
Do | 31.03.2022 | 06:36 | 07:10 | 20:03 | 20:36 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |
Ab 27.03: Sommerzeit |