Sonnenauf- und untergänge (in Wuppertal) | |||
|
|||
Titelseite | Auswahl Tipps | andere Monate | |||
Tipp für PC-Laien zum richtigen Ausdruck (wegen Farben und damit alles auf eine Seite passt): Hier klicken! | |||
Quelle:
Terminkalender von Dr. Michael Maier (Früher: www.wisterer.de, Autor hat die Seite aufgegeben. Bei diversen Anbietern lässt es sich aber noch kostenlos downloaden. Suchen nach: Wisterer!) |
Tag | Datum | erste Däm- merung |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
so gut wie dunkel |
Di | 01.02.2022 | 07:33 | 08:09 | 17:22 | 17:58 |
Mi | 02.02.2022 | 07:32 | 08:07 | 17:24 | 17:59 |
Do | 03.02.2022 | 07:31 | 08:06 | 17:25 | 18:01 |
Fr | 04.02.2022 | 07:29 | 08:04 | 17:27 | 18:03 |
Sa | 05.02.2022 | 07:28 | 08:03 | 17:29 | 18:04 |
So | 06.02.2022 | 07:26 | 08:01 | 17:31 | 18:06 |
Mo | 07.02.2022 | 07:24 | 07:59 | 17:33 | 18:08 |
Di | 08.02.2022 | 07:23 | 07:58 | 17:35 | 18:09 |
Mi | 09.02.2022 | 07:21 | 07:56 | 17:36 | 18:11 |
Do | 10.02.2022 | 07:19 | 07:54 | 17:38 | 18:13 |
Fr | 11.02.2022 | 07:18 | 07:53 | 17:40 | 18:14 |
Sa | 12.02.2022 | 07:16 | 07:51 | 17:42 | 18:16 |
So | 13.02.2022 | 07:14 | 07:49 | 17:44 | 18:18 |
Mo | 14.02.2022 | 07:13 | 07:47 | 17:45 | 18:19 |
Di | 15.02.2022 | 07:11 | 07:45 | 17:47 | 18:21 |
Mi | 16.02.2022 | 07:09 | 07:43 | 17:49 | 18:23 |
Do | 17.02.2022 | 07:07 | 07:41 | 17:51 | 18:25 |
Fr | 18.02.2022 | 07:05 | 07:39 | 17:52 | 18:26 |
Sa | 19.02.2022 | 07:03 | 07:37 | 17:54 | 18:28 |
So | 20.02.2022 | 07:01 | 07:35 | 17:56 | 18:30 |
Mo | 21.02.2022 | 06:59 | 07:33 | 17:58 | 18:31 |
Di | 22.02.2022 | 06:57 | 07:31 | 18:00 | 18:33 |
Mi | 23.02.2022 | 06:55 | 07:29 | 18:01 | 18:35 |
Do | 24.02.2022 | 06:53 | 07:27 | 18:03 | 18:37 |
Fr | 25.02.2022 | 06:51 | 07:25 | 18:05 | 18:38 |
Sa | 26.02.2022 | 06:49 | 07:23 | 18:06 | 18:40 |
So | 27.02.2022 | 06:47 | 07:21 | 18:08 | 18:42 |
Mo | 28.02.2022 | 06:45 | 07:19 | 18:10 | 18:43 |
(aus www.goetzis-trampelpfade.de) |